Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet plc-auray.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE SYLVIE GUINGO, AURAY | ||||||||
| U11F2 | SAM. 28 | 10H45 | 11H15 |
|
||||
| U13M2 | SAM. 28 | 12H15 | 12H45 |
|
||||
| U15M1 | SAM. 28 | 14H00 | 14H30 |
|
||||
| U18F1 | SAM. 28 | 16H00 | 16H30 |
|
||||
| U18M2 | SAM. 28 | 18H00 | 18H30 |
|
||||
| SM2 | SAM. 28 | 20H30 | 21H00 |
|
||||
| SF2 | DIM. 29 | 12H45 | 13H15 |
|
||||
| SF1 | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 |
|
||||
| SALLE PIERRE COGAN, AURAY | ||||||||
| U11M3 | SAM. 28 | 11H30 | 12H00 |
|
||||
| U15M3 | SAM. 28 | 13H00 | 13H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U13F1 | SAM. 28 |
|
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | |||
| U11M2 | SAM. 28 | 08H45 | 09H15 |
|
SALLE MARCELLE KERMORVAN | |
| U9F2 | SAM. 28 | 09H00 | 09H30 |
|
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) | |
| U11M1 | SAM. 28 | 10H30 | 11H00 |
|
SALLE BRISSET | |
| U11F1 | SAM. 28 | 11H15 | 11H45 |
|
GYMNASE VANDORME | |
| U13F2 | SAM. 28 | 13H00 | 13H30 |
|
SALLE DES SPORTS DES REMPARTS | |
| U9F1 | SAM. 28 | 13H00 | 13H30 |
|
SALLE TY AN HOLL | |
| U15F1 | SAM. 28 | 13H15 | 13H45 |
|
SALLE MUNICIPALE | |
| U13M3 | SAM. 28 | 14H00 | 14H30 |
|
SALLE JEAN-GABRIEL LE FORMAL | |
| U13M1 | SAM. 28 | 14H30 | 15H00 |
|
HALLE DU PORZOU (1) (NOUVELLE) | |
| U18M3 | SAM. 28 | 14H30 | 15H00 |
|
LE SPI | |
| U15M2 | SAM. 28 | 16H15 | 16H45 |
|
GYMNASE VANDORME | |
| SM1 | SAM. 28 | 20H30 | 21H00 |
|
GYMNASE VANDORME | |
| U15F2 | DIM. 29 | 12H45 | 13H15 |
|
JO LE DREVO | |
| U18M1 | DIM. 29 | 15H00 | 15H30 |
|
SALLE GEORGES VIGIER | |